АРТ. | 9346AX | 9347AX | 9348AX | 9349AX | 9350AX | |
Грузоподъемность | кг | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-14 |
Ход | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Вес нетто | кг | 3,14 | 3,32 | 3,38 | 3,48 | 3,62 |
Вес брутто | кг | 3,40 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 3,90 |
Размеры упаковки | мм |
304 186 100 |
304 186 100 |
304 186 100 |
304 186 100 |
304 186 100 |