АРТ. | 9354 AX | 9355 AX | 9356 AX | 9357 AX | 9358 AX | 9359 AX | |
Грузоподъемность | кг | 4-7 | 7-10 | 10-14 | 14-18 | 18-22 | 22-25 |
Ход | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Вес нетто | кг | 4,94 | 5,30 | 5,67 | 6,26 | 5,89 | 6,53 |
Вес брутто | кг | 6,00 | 6,40 | 6,80 | 7,40 | 7,00 | 7,60 |
Размеры упаковки | мм | 525х206х175 |
525х206х175 |
525х206х175 |
525х206х175 |
525х206х175 |
525х206х175 |