АРТ. | 9401 | 9402 | 9403 | 9404 | 9405 | |
Грузоподъемность | кг | 15-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 |
Ход | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Вес нетто | кг | 19,67 | 21,11 | 21,11 | 22,03 | 23,07 |
Вес брутто | кг | 22,7 | 24,1 | 24,1 | 25,1 | 26,1 |
Размеры упаковки | мм | 670х295х286 |
670х295х286 |
670х295х286 |
670х295х286 |
670х295х286 |