При аргоно-дуговой сварке (TIG) помимо горелки, источника и защитного газа, неплавящийся электрод является значимой предпосылкой для успешной работы.
Производитель BINZEL
Категории: Вольфрамовые электроды для сварки TIG
длина 175 мм | WP зеленый | WT10 желтый | WT20 красный | WT40 оранжевый | Wr2 бирюзовый |
ø электрода | |||||
1,0 мм | 700.0003 | 700.0044 | 700.0070 | 700.0124 | 700.2195 |
1,6 мм | 700.0007 | 700.0049 | 700.0080 | 700.0127 | 700.2196 |
2,0 мм | 700.0009 | 700.0235 | 700.0083 | 700.0128 | 700.2197 |
2,4 мм | 700.0012 | 700.0053 | 700.0090 | 700.0130 | 700.2198 |
3,0 мм | 700.0137 | 700.0236 | 700.0094 | 700.0151 | 700.2199 |
3,2 мм | 700.0016 | 700.0056 | 700.0099 | 700.0132 | 700.2200 |
4,0 мм | 700.0018 | 700.0058 | 700.0102 | 700.0134 | 700.2201 |
длина 175 мм | Wl10 черный | Wl1 золотой | Wl20 синий | Wc20 серый | WZ08 белый |
ø электрода | |||||
1,0 мм | 700.0157 | 700.1183 | 700.0219 | 700.0166 | 700.0028 |
1,6 мм | 700.0158 | 700.1184 | 700.0220 | 700.0167 | 700.0030 |
2,0 мм | 700.0159 | 700.1185 | 700.0221 | 700.0168 | 700.0032 |
2,4 мм | 700.0160 | 700.1186 | 700.0222 | 700.0169 | 700.0034 |
3,0 мм | — | 700.0254 | 700.0241 | 700.0250 | 700.0248 |
3,2 мм | 700.0162 | 700.1187 | 700.0223 | 700.0170 | 700.0036 |
4,0 мм | 700.0163 | 700.0255 | 700.0242 | 700.0171 | 700.0037 |
При выборе вольфрамового электрода следует соблюдать слеюующие пункты:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.