Классификация:
DIN 1732: SG-AlSi 5
Alloy-No.: 3.2245
AWS: A-5.10 ER 4043
EN ISO 18273 (2004): lSi5
Si | Mn | Mg | Zn | Ti | Al |
max 0,25 | 0,3 | 5 | max 0,2 | max 0,15 | основа |
Предел текучести | Rp | 100 | N/мм2 |
Предел прочности | Rm: | 250 | N/мм2 |
Относительное удл. | A5: | 25 | % |
Диапазон температур | T: | 100°C - 196°C | |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.