Классификация:
DIN 1732: SG-AlMg 4.5Mn
Alloy-No.: 3.3548
AWS: A-5.10 ER 5183
EN ISO 18273 (2004): AlMg4.5Mn0.7(A)
Si | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
max 0,25 | 0,8 | 4,5 | 0,20 | max 0,25 | max 0,15 | основа |
Предел текучести | Rp | ~ 140 | N/мм2 |
Предел прочности | Rm: | ~ 300 | N/мм2 |
Относительное удл. | A5: | ~ 20 | % |
Диапазон температур | T: | 80°C - 196°C | |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.