АРТ. | 9434 | 9435 | 9436 | 9441 | 9442 | 9443 | 9444 | |
Грузоподъемность | кг | 35-45 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 80-100 |
Ход | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Вес нетто | кг | 24,46 | 23,64 | 24,69 | 25,56 | 26,75 | 27,90 | 28,46 |
Вес брутто | кг | 27,5 | 26,6 | 27,6 | 28,5 | 29,7 | 30,8 | 31,4 |
Размеры упаковки | мм | 670х295х286 |
670х295х286 |
670х295х286 |
670х295х286 |
670х295х286 |
670х295х286 |
670х295х286 |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.