Настольные машины для точечной и рельефной сварки с пневматическим приводом, мощностью 32 - 63 кВА
Категории: Настольные машины
Модель | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 |
---|---|---|---|---|---|---|
Точечная сварка | • | – | • | – | • | – |
Рельефная сварка | – | • | – | • | – | • |
Стандартный блок управления | TE550 | TE550 | TE550 | TE550 | TE550 | TE550 |
Мощность при ПВ=50%, кВА | 32 | 32 | 50 | 50 | 63 | 63 |
Максимальная сварочная мощность, кВА | 83 | 90 | 110 | 120 | 200 | 218 |
Ток короткого замыкания, кА | 23 | 25 | 27 | 29 | 35 | 38 |
Максимальный сварочный ток для алюминия, кА | 20,9 | 22,7 | 24,5 | 26,3 | 31,8 | 34,5 |
Максимальный сварочный ток для стали, кА | 18,4 | 20 | 21,6 | 23,2 | 28 | 304 |
Тепловой ток при ПВ=100%, А | 5100 | 5100 | 7000 | 7000 | 6200 | 6200 |
Напряжение вторичного контура, В | 4,4 | 4,4 | 5 | 5 | 7,1 | 7,1 |
Напряжение питания 50 Гц*, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Сечение кабеля при длине L=30 м, мм2 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 |
Предохранители с задержкой срабатывания, А | 63 | 63 | 100 | 100 | 125 | 125 |
Ø плеч, мм | 49 | - | 49 | - | 49 | - |
Ø электрододержателя, мм | 25 | - | 25 | - | 25 | - |
Ø конуса электрода, мм | 18 | - | 18 | - | 18 | - |
Размеры пластин, мм | - | 80x90 | - | 80x90 | - | 80x90 |
Кол-во / шаг пазов, 1/мм | - | 2x45 | - | 2x45 | - | 2x45 |
Минимальный раствор электродов, мм | 155 | 125 | 155 | 125 | 155 | 125 |
Максимальный раствор электродов, мм | 285 | 225 | 285 | 225 | 285 | 225 |
Вылет L, мм | 200 | — | 200 | — | 200 | — |
Вылет D, мм | — | 200 | — | 200 | — | 200 |
Макс. усилие на электродах (6 бар) – стандартный вариант, даН | 300 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Макс. усилие на электродах (6 бар) – с доп. цилиндром, даН | — | — | — | — | — | — |
Максимальный ход, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Двойной ход – стандартный вариант, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Регулируемый двойной ход (опции 2184-2185), мм | — | — | — | — | — | — |
Подача сжатого воздуха, бар | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Расход воздуха на 1000 точек (6 бар), стандартный вариант, Нм3 Ход 20 мм Макс. ход | 1,7 5,4 | 2,6 8,7 | 2,6 8,7 | 2,6 8,7 | 2,6 8,7 | 2,6 8,7 |
Ø подающего шланга, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Водяное охлаждение, л/мин | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Уровень шума, дБ(А) | <70 | <70 | <70 | <70 | 71 | <70 |
Условия измерения рабочий ход (мм) время сварки (циклов) сварочный ток (кА) скорость сварки (точек/мин) | 20 10 17,2 15 | 50 21 19 6 | 20 14 20 15 | 50 29 22 6 | 20 7 26,2 15 | 50 14 29 6 |
Масса нетто, кг | 165 | 167 | 170 | 172 | 185 | 187 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.