Настольные сварочные машины для точечной сварки с пневматическим приводом, мощностью 16-25 кВА
Категории: Настольные машины
Модель |
| 2101 | 2102 | 2103 |
---|---|---|---|---|
Стандартный блок управления |
| TE550 | TE91 | TE550 |
Мощность при ПВ=50% | кВА | 16 | 20 | 25 |
Максимальная сварочная мощность | кВА | 47 | 60 | 84 |
Ток короткого замыкания | кА | 16,5 | 19 | 22 |
Максимальный сварочный ток для алюминия | кА | 15 | 17,4 | 20 |
Максимальный сварочный ток для стали | кА | 13,2 | 15,2 | 17,6 |
Тепловой ток при ПВ=100% | А | 3300 | 3500 | 3800 |
Напряжение вторичного контура | В | 1,7 3,4 | 4 | 4,6 |
Напряжение питания 50 Гц* | В* | 400 | 400 | 400 |
Сечение кабеля при длине L=30 м | мм2 | 16 | 25 | 35 |
Предохранители с задержкой срабатывания | А | 50 | 63 | 80 |
Ø плеч | мм | 36 | 36 | 36 |
Ø электрододержателя | мм | 19 | 19 | 19 |
Ø конуса электрода | мм | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Размеры пластин | мм | - | - | - |
Кол-во / шаг пазов | 1/мм | - | - | - |
Минимальный раствор электродов | мм | 118 | 118 | 118 |
Максимальный раствор электродов | мм | 118 | 118 | 118 |
Вылет L | мм | 160 | 160 | 160 |
Вылет D | мм | — | — | — |
Макс. усилие на электродах (6 бар) – стандартный вариант | даН | 187 | 187 | 187 |
Макс. усилие на электродах (6 бар) – с дополнительным цилиндром | даН | — | — | — |
Максимальный ход | мм | 50 | 50 | 50 |
Двойной ход – стандартный вариант | мм | — | — | — |
Регулируемый двойной ход (опции 2184-2185) | мм | — | — | — |
Подача сжатого воздуха | бар | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Расход воздуха на 1000 точек (6 бар), стандартный вариант Ход 20 мм Макс. ход | Нм3 | 1,5 22 | 1,5 2,2 | 1,5 2,2 |
Ø подающего шланга | мм | 8 | 8 | 8 |
Водяное охлаждение | л/мин | 2,3 | 2,7 | 3 |
Уровень шума | дБ(А) | 68 | 69 | 71 |
Условия измерения рабочий ход (мм) время сварки (циклов) сварочный ток (кА) скорость сварки (точек/мин) | 20 11 13 15 | 20 7 14 15 | 20 6 16,5 15 | |
Масса нетто | кг | 76 | 81 | 86 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.