Настольные машины для точечной и рельефной сварки с пневматическим приводом, мощностью 63-150 кВА
Категории: Настольные машины
Модель | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | |
Точечная сварка | • | - | • | - | • | - | • | - | • | - | |
Рельефная сварка | - | • | - | • | - | • | - | • | - | • | |
Мощность при ПВ=50% | кВА | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
Максимальная сварочная мощность | кВА | 195 | 230 | 255 | 295 | 355 | 405 | 405 | 465 | 465 | 535 |
Ток короткого замыкания | кА | 34 | 40 | 38 | 44 | 44 | 50 | 48 | 55 | 50 | 58 |
Максимальный сварочный ток для алюминия | кА | 30.9 | 36.4 | 34.5 | 40 | 40 | 45.5 | 43.6 | 50 | 45.5 | 52.7 |
Максимальный сварочный ток для стали | кА | 27.2 | 32 | 30.4 | 35.2 | 35.2 | 40 | 38.4 | 44 | 40 | 46.4 |
Тепловой ток при ПВ=100% | A | 6200 | 6200 | 6800 | 6800 | 7000 | 7000 | 8400 | 8400 | 9200 | 9200 |
Напряжение вторичного контура | В | 7.1 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
В | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.2 | 10.2 | |
В | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
В | 5 | 5 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | - | - | |
Напряжение питания 50 Гц * | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Сечение кабеля при длине L=30 м | мм2 | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 2x50 | 2x50 | 2x70 | 2x70 |
Предохранители с задержкой срабатывания | A | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 |
Минимальный раствор электродов | мм | 160 | 146 | 160 | 146 | 160 | 146 | 160 | 146 | 160 | 146 |
Максимальный раствор электродов | мм | 360 | 313 | 360 | 313 | 360 | 313 | 360 | 313 | 360 | 313 |
Вылет L | мм | 280 | - | 280 | - | 280 | - | 280 | - | 280 | - |
Вылет D | мм | - | 230 | - | 230 | - | 230 | - | 230 | - | 230 |
Макс. усилие на электродах (6 бар) – стандартный вариант | daN | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
Макс. усилие на электродах (6 бар) – с доп. цилиндром | daN | - | 1242 | - | 1242 | - | 1242 | - | 1242 | - | 1242 |
Максимальный ход | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Двойной ход – стандартный вариант | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Регулируемый двойной ход (опции 2184-2185) | мм | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
Подача сжатого воздуха | бар | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Расход воздуха на 1000 точек (6 бар) | |||||||||||
Standard version - stroke 20 мм | Nm3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Standard version - max. stroke | Nm3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
With option 2183- stroke 20мм | Nm3 | - | 9.4 | - | 9.4 | - | 9.4 | - | 9.4 | - | 9.4 |
With option 2183- max. stroke | Nm3 | - | 21.7 | - | 21.7 | - | 21.7 | - | 21.7 | - | 21.7 |
ø подающего шланга | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Водяное охлаждение | l/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Уровень шума | дБ(А) | 72 | < 70 | 74 | < 70 | 74 | < 70 | 75 | < 70 | 75 | < 70 |
Условия измерения | |||||||||||
рабочий ход | мм | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 |
время сварки | циклов | 7 | 12 | 7 | 12 | 5 | 10 | 6 | 11 | 7 | 13 |
сварочный ток | кА | 25.5 | 30 | 28.5 | 33 | 33 | 37.5 | 37 | 42 | 37 | 43 |
скорость сварки, точек/мин | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | |
Масса нетто | кг | 295 | 315 | 305 | 325 | 340 | 360 | 350 | 370 | 365 | 375 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.