Микропроцессорный блок управления сварочными параметрами для подвесных клещей TECNA_33хх
Категории: Контроллеры
| ПАРАМЕТР | ОПИСАНИЕ | ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ |
A | WORK MODE | РЕЖИМ РАБОТЫ | IK- PW% - FIX |
B | CONTROL MODE | РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ | NO – CURR – DEG (НЕТ – ПО ТОКУ – УГОЛ ОТСЕЧКИ) |
C | STROKE | РЕЖИМ ДВОЙНОГО ХОДА | SHORT-LONG-AUTO КОРОТ.-ДЛИН.-АВТ. |
1 | SQUEEZE1 | ВРЕМЯ СЖАТИЯ 1 | 01 - 99 циклов |
2 | SQUEEZE | ВРЕМЯ СЖАТИЯ | 00 - 99 циклов |
3 | PRE-WELD | ВРЕМЯ ПОДАЧИ ТОКА ПЕРЕД СВАРКОЙ | 00,0 - 99,5 циклов |
4 | PRE-POWER | ТОК ПЕРЕД СВАРКОЙ | 01 - 99 % |
5 | COLD1 | ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ 1 | 00 - 50 циклов |
6 | SLOPE UP | ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ КРИВОЙ | 00 - 25 циклов |
7 | WELD1 | ВРЕМЯ СВАРКИ | 00,5 - 99,5 циклов |
8 | POWER 1 CURRENT 1 | ТОК СВАРКИ | 10 - 99 % 2,0 – 36,0 кА |
9 | N. IMPULSE | КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ | 00 - 09 |
10 | COLD2 | ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ 2 | 01 - 50 циклов |
11 | SLOPE DOWN | ВРЕМЯ СПАДА КРИВОЙ | 00 - 25 циклов |
12 | COLD3 | ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ 3 | 00 - 50 циклов |
13 | POST-WELD | ВРЕМЯ ПОДАЧИ ТОКА ПОСЛЕ СВАРКИ | 00,0 - 99,5 циклов |
14 | POST-POWER | ТОК ПОСЛЕ СВАРКИ | 01 - 99 циклов |
15 | HOLD TIME | ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ | 01 - 99 циклов |
16 | OFFTIME | ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ | 00 - 99 циклов |
17 | CURR. MIN | МИНИМАЛЬНЫЙ ТОК | 2.0 – 36.0 кA |
CURR. MAX | МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК | 00,1 – 180 | |
18 | ANGLEMIN | МИНИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ОТСЕЧКИ | 2.0 – 36.0 кA |
ANGLE MAX | МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ОТСЕЧКИ | 00,1 – 180 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.