Модульные машины для двухсторонней точечной сварки с линейным перемещением и пневматическим приводом, мощностью 36 - 63 кВА.
Производитель TECNA
Категории: Модульные машины
Артикул | 4060 | 4061 | 4062 | 4063 | |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность при ПВ 50% | кВА | 36 | 36 | 63 | 63 |
Максимальная мощность сварки | кВА | 90 | 90 | 192 | 192 |
Ток короткого замыкания | кА | 18 | 18 | 24 | 24 |
Максимальный ток сварки для стали | кА | 14,4 | 14,4 | 19,2 | 19,2 |
Тепловой ток при ПВ 100% | A | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 |
Напряжение холостого хода во вторичной цепи | V | 6,3 | 6,3 | 10 | 10 |
Напряжение питания (50 Гц) | V | 400 | 400 | 400 | 400 |
Предохранители с задержкой срабатывания | А | 63 | 63 | 120 | 120 |
Вылет L | мм | 290 | 290 | 290 | 290 |
Диаметр электродов | мм | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
Максимальное усилие на электродах (6 бар) | даН | 300 | 300 | 470 | 470 |
Подача сжатого воздуха | бар | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
Расход воздуха на 1000 точек (6 бар) | |||||
ход 20 мм | Нм 3 | 1,7 | 3,4 | 2,6 | 5,2 |
максимальный ход | Нм 3 | 5,4 | 10,8 | 8,7 | 17,4 |
Водяное охлаждение | л / мин | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вес нетто (приблизительно) | кг | 88 | 90 | 111 | 113 |
- с одним цилиндром: подвижный верхний электрод и фиксированный нижний;
- с двумя цилиндрами: подвижные верхний и нижний электроды
![]() | Арт. 4076 - Соединительный кабель между двумя модулями L = 1,2 м. |
![]() | Арт. 4077 - Фильтр-регулятор с манометром, для подключения до двух машин. |
![]() | Арт. 4078 - Внешний разъем 6Р+Т для подключения сварочных машин и подачи управляющих команд. |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.