Пневматические машины для контактной точечной сварки мощностью 35 - 50 кВА с радиальным ходом верхнего плеча.
Производитель TECNA
Категории: Стационарные машины
Модель № | 4660 | 4661 | 4662 | 4663 | |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность при ПВ=50% | кВА | 35 | 35 | 50 | 50 |
Максимальная мощность при сварке | кВА | 75 | 62 | 104 | 82 |
Напряжение холостого хода во вторичном контуре | В | 5,4-4 | 5,4-4 | 6,1 | 6,1 |
Максимальный ток короткого замыкания | кА | 17,5 | 14 | 21 | 16,5 |
Термоток при ПВ=100% | кА | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 6,7 |
Напряжение питания | *В | 400 | 400 | 400 | 400 |
Предохранители замедленного действия | А | 63 | 63 | 100 | 100 |
Сечение кабеля при длине L=30 м | мм2 | 16 | 16 | 35 | 35 |
Класс изоляции | F | F | F | F | |
Давление сжатого воздуха | **бар | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Расход воздуха на 1000 точек | Н/м3 | 6,2-4,8 | 6,24-4,5 | 6,24-4,8 | 6,24-4,5 |
Мин. вылет | мм | 280 | 480 | 280 | 480 |
Макс. вылет | мм | 600 | 800 | 600 | 800 |
Макс. ток КЗ при Макс. вылете | кА | 12,9 | 10,9 | 14,3 | 12,2 |
Макс. ток КЗ при Макс. раство-ре (опция 4638) | кА | 11 | 11 | 12,6 | 12,6 |
Раствор: МИН: | мм | 195 | 195 | 195 | 195 |
Расход воды | л/мин | 4 | 4 | 4 | 4 |
Мин. давление воды | **бар | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Уровень шума при работе | дБ(А) | <70 | <70 | <70 | <70 |
Условия измерения |
20 |
20 |
20 |
20 | |
Масса нетто | кг | 218 | 223 | 228 | 233 |
Ø плеч | мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ø электрододержателей | мм | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ø конуса электрода | мм | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.