Пневматические машины для контактной точечной сварки мощностью 35 - 50 кВА с линейным ходом.
Производитель TECNA
Категории: Стационарные машины
Модель № | 4665 | 4666 | 4667 | 4668 | |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность при ПВ=50% | кВА | 35 | 50 | 35 | 50 |
Максимальная мощность при сварке | кВА | 67 | 84 | 68 | 87 |
Напряжение холостого хода во вторичном контуре | В | 5,4-4 | 6,1 | 5,4-4 | 6,1 |
Максимальный ток короткого замыкания | кА | 15,5 | 17 | 15,5 | 17,5 |
Термоток при ПВ=100% | кА | 4,5 | 5,7 | 4,5 | 5,7 |
Напряжение питания | *В | 400 | 400 | 400 | 400 |
Предохранители замедленного действия | А | 63 | 100 | 63 | 100 |
Сечение кабеля при длине L=30 м | мм2 | 16 | 35 | 16 | 35 |
Класс изоляции | F | F | F | F | |
Давление сжатого воздуха | **бар | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Расход воздуха на 1000 точек | Н/м3 | 5,44-1,7 | 5,44-1,7 | 6,2-4,5 | 6,2-4,5 |
Мин. вылет | мм | 400 | 400 | 500 | 500 |
Макс. вылет | мм | – | – | – | – |
Макс. ток КЗ при Макс. вылете | кА | – | – | – | – |
Макс. ток КЗ при Макс. раство-ре (опция 4638) | кА | – | – | 10 | 12,1 |
Раствор: МИН: | мм | – | – | 170 | 170 |
Расход воды | л/мин | 4 | 4 | 4 | 4 |
Мин. давление воды | **бар | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Уровень шума при работе | дБ(А) | <70 | <70 | <70 | <70 |
Условия измерения |
20 |
20 |
20 |
20 | |
Масса нетто | кг | 220 | 225 | 220 | 225 |
Ø плеч | мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ø электрододержателей | мм | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ø конуса электрода | мм | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.