Машины с линейным перемещением верхнего плеча для точечной и рельефной сварки мощностью 63-160 кВА.
Производитель TECNA
Категории: Стационарные машины
Модель | 8201N | 8202N | 8203N | 8204N | 8206N | 8207N | 8208N | 8209N | 8211N | 8212N | 8213N | 8214N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Точечная / Рельефная сварка | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/- | •/- | •/- | •/• | |
Номинальная мощность при ПВ 50% | кВА | 63 | 80 | 100 | 125 | 63 | 80 | 100 | 125 | 80 | 100 | 125 | 160 |
Максимальная сварочная мощность | кВА | 230 | 295 | 420 | 460 | 170 | 230 | 315 | 350 | 135 | 205 | 225 | 650 |
Ток короткого замыкания во вторичном контуре | кА | 40 | 44 | 52 | 54 | 29 | 34 | 39 | 41 | 20 | 25 | 26 | 65 |
Максимальный ток при сварке алюминия | кА | 36 | 40 | 47 | 49 | 26 | 30 | 35 | 37 | 18 | 22 | 23 | 59 |
Максимальный ток при сварке стали | кА | 32 | 35 | 41 | 43 | 20 | 27 | 31 | 32 | 16 | 20 | 20 | 52 |
Термоток при ПВ 100% | A | 6200 | 6800 | 7000 | 8400 | 6200 | 6800 | 7000 | 8400 | 6800 | 7000 | 8400 | 9300 |
Напряжение холостого хода во вторичном контуре | V | 7.1 | 8.3 | 10 | 10.5 | 7.1 | 8.3 | 10 | 10.5 | 8.3 | 10 | 10.5 | 12.1 |
V | 6.3 | 7.5 | 9 | 9 | 6.3 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | - | |
V | 5.6 | 6.7 | 8 | 8 | 5.6 | 6.7 | 8 | 8 | 6.7 | 8 | 8 | - | |
V | 5 | 6.1 | 7.1 | 7.3 | 5 | 6.1 | 7.1 | 7.3 | 6.1 | 7.1 | 7.3 | - | |
Напряжение питания, 50 Гц | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Сечение кабеля при длине L=30 м | мм2 | 50 | 70 | 95 | 2x50 | 50 | 70 | 95 | 2x50 | 70 | 95 | 2x50 | 2x70 |
Предохранители с задержкой срабатывания | A | 125 | 160 | 200 | 250 | 125 | 160 | 200 | 250 | 160 | 200 | 250 | 315 |
Минимальный раствор | мм | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Максимальный раствор | мм | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Вылет L | мм | 390 | 390 | 390 | 390 | 540 | 540 | 540 | 540 | 800 | 800 | 800 | 390 |
Вылет D | мм | 270 | 270 | 270 | 270 | 420 | 420 | 420 | 420 | - | - | - | 270 |
Макс. усилие на электродах при давлении 6 бар (стандарт) | daN | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
Макс. усилие на электродах при давлении 6 бар (опция 8236-8237) | daN | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | - | - | - | 1242 |
Максимальный ход | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Двойной ход (стандарт) | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Регулируемый двойной ход (опция 8236-8237) | мм | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
Подача сжатого воздуха | бар | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Расход воздуха на 1000 точек (6 бар) | |||||||||||||
Стандартный вариант | Нм3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Стандартный вариант - макс. ход | Нм3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
С опцией 8235 - ход 20мм | Нм3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | - | - | - | 9.4 |
С опцией 8235 - макс. ход | Нм3 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | - | - | - | 21.7 |
Ø подающего шланга | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Водяное охлаждение | л/мин | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Уровень шума при работе | дБ(А) | 71 | 73 | 76 | 77 | 72 | 72 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 78 |
Условия измерения | |||||||||||||
рабочий ход | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 |
время сварки | циклов | 13 | 11 | 10 | 12 | 22 | 21 | 17 | 22 | 23 | 16 | 20 | 11 |
сварочный ток | кА | 29 | 34 | 39 | 41 | 22 | 25 | 29 | 30 | 15 | 19 | 20 | 49 |
скорость сварки | точек/мин | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 6 |
Масса нетто (приблизительно) | кг | 510 | 525 | 540 | 555 | 530 | 545 | 560 | 575 | 585 | 600 | 615 | 570 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.