Однофазные машины мощностью 80-315 кВА для точечной и рельефной контактной сварки с линейным ходом верхнего электрода.
Производитель TECNA
Категории: Стационарные машины
Номинальная мощность при ПВ = 50% | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
Рама | A-B | A-B | A-B | A-B-C | A-B-C | B-C | B-C | |
Машина для точечной сварки | • | • | • | - | - | - | ||
Машина для рельефной сварки | • | • | • | • | • | • | • | |
Максимальная мощность при сварке * | кВА | 200 | 280 | 340 | 420 | 560 | 750 | 970 |
Ток короткого замыкания * | кА | 30 | 35 | 39 | 53 | 63 | 75 | 88 |
Максимальный ток при сварке стали * | кА | 24 | 28 | 31 | 42 | 50 | 60 | 70 |
Тепловой ток при ПВ = 100% | A | 6800 | 7000 | 8400 | 11300 | 12800 | 14200 | 16200 |
Напряжение холостого хода во вторичном контуре | В | 8.3 7.5 6.8 6.1 | 10 8.9 8 7.1 | 10.5 9 8.2 7.4 | 10 8.9 8 7.1 | 11.1 10 8.9 8 | 12.5 11.1 10 8.9 | 13.8 12.5 11.1 10 |
Сетевое напряжение при 50 Гц ** | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Сечение кабеля при длине до 30 м | мм2 | 70 | 95 | 2 x 50 | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 120 | 2 x 150 |
Предохранители с задержкой срабатывания | A | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
Цилиндры | N°/даН | 4/736 6/1206 7/1885 | 4/736 6/1206 7/1885 | 6/1206 7/1885 8/3388 | 6/1206 7/1885 8/3388 9/2945 | 6/1206 7/1885 8/3388 9/2945 | 7/1885 8/3388 9/2945 10/5509 | 7/1885 8/3388 9/2945 10/5509 |
Подача сжатого воздуха | бар | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Сечение шланга | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Водяное охлаждение | l/мин | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Сечение шланга | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.