Машины для точечной и рельефной сварки трехфазным постоянным током мощностью 100 кВА.
Производитель TECNA
Категории: Стационарные машины
- Повышенный коэффициент мощности,
- Пониженная нагрузка на источник питания,
- Сбалансированное распределение нагрузки между тремя фазами,
- Снижение влияния магнитных материалов, расположенных между плечами, на характеристики сварочного ток.
Модель. № | 6101 | 6102 | 6103 | |
---|---|---|---|---|
Машины для точечной сварки | - | - | • | |
Машины для точечной и рельефной сварки | • | • | ||
Номинальная мощность при ПВ=50% | кВА | 100 | 100 | 100 |
Максимальная сварочная мощность | кВА | 415 | 415 | 380 |
Ток короткого замыкания | кА | 60 | 60 | 55 |
Максимальный сварочный ток для стали | кА | 55 | 55 | 50 |
Максимальный сварочный ток для алюминия | кА | 48 | 48 | 44 |
Тепловой ток при ПВ=100% | кА | 11 | 11 | 11 |
Напряжение холостого хода во вторичном контуре | В | 6,1 5,3 | 6,1 5,3 | 6,1 5,3 |
Напряжение питания, 50 Гц* | В | 400 | 400 | 400 |
Сечение кабеля при длине L=30 м | мм2 | 50 | 50 | 50 |
Предохранители с задержкой срабатывания | А | 100 | 100 | 100 |
Минимальный раствор | мм | 175 | 175 | 175 |
Максимальный раствор | мм | 475 | 475 | 475 |
Вылет L | мм | 385 | 535 | 800 |
Вылет D | мм | 260 | 410 | - |
Макс. усилие на электродах при давлении 6 бар (стандарт) | даН | 736 | 736 | 736 |
Макс. усилие на электродах при давлении 6 бар (опция 6135) | даН | 1242 | 1242 | 1242 |
Макс. ход | 100 | 100 | 100 | |
Двойной ход (стандарт) | 0-80 | 0-80 | 0-80 | |
Подача сжатого воздуха | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
Расход воздуха на 1000 точек (6 бар) Стандартный вариант: ход 20 мм макс. ход Опция 6135: ход 20 мм макс. ход | Н/м3 Н/м3 Н/м3 Н/м3 | 2,9 9,2 6 15,5 | 2,9 9,2 6 15,5 | 2,9 9,2 6 15,5 |
Ø подающего шланга | 16 | 16 | 16 | |
Водяное охлаждение | л/мин | 12 | 12 | 12 |
Уровень шума при работе | дБ(А) | 73 | 73 | 73 |
Условия измерения рабочий ход (мм) время сварки (циклов) сварочный ток (кА) скорость сварки (точек/мин) | 50 14 45 6 | 50 14 45 6 | 20 8 41 15 | |
Масса нетто | кг | 650 | 660 | 710 |
Ø плеч | мм | 60 | 60 | 60 |
Ø электрододержателя | мм | 32 | 32 | 32 |
Ø конуса электрода | мм | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.