Сварочные машины для точечной и рельефной контактной сварки трехфазным постоянным током мощностью 100 - 630 кВА
Категории: Стационарные машины
- Пониженная нагрузка на источник питания,
- Сбалансированное распределение нагрузки между тремя фазами,
- Снижение влияния магнитных материалов, расположенных между плечами, на характеристики сварочного тока,
- Снижение стоимости установочных работ.
Номинальная мощность при ПВ = 50% | кВА | 100 | 160 | 250 | 360 | 480 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | A-B | A-B | A-B-C | C-D | C-D | C-D | |
Машина для точечной сварки | • | • | • | ||||
Машина для рельефной сварки | • | • | • | • | • | • | |
*Максимальная мощность сварки | кВА | 450 | 700 | 1090 | 1800 | 1900 | 2100 |
*Ток короткого замыкания | кА | 60 | 90 | 106 | 150 | 190 | 200 |
*Максимальный ток при сварке стали | кА | 48 | 72 | 85 | 120 | 150 | 160 |
Тепловой ток при ПВ = 100% | А | 11 | 13 | 15 | 18 | 24 | 26 |
Напряжение холостого хода во вторичном контуре | В | 6,3 5,5 | 7,3 6,3 5,9 | 8,8 8 7,10 | 10 8,6 7,4 6,4 | 9,5 8,4 7,6 6,8 | 10,5 9,5 8,4 7,6 |
**Сетевое напряжение при 50 Гц | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Сечение кабеля при длине до 30 м | мм2 | 50 | 75 | 120 | 2 х 120 | 3 х 95 | 3 х 95 |
Предохранители с задержкой срабатывания | А | 125 | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 |
Цилиндры | Кол-во даН | 4/736 6/1206 7/1885 | 4/736 6/1206 7/1885 | 6/1206 7/1885 8/3388 | 6/1206 7/1885 8/3388 9/2945 | 8/3388 9/2945 10/5509 | 8/3388 9/2945 10/5509 |
Водяное охлаждение Сечение шланга | л/мин мм | 10 25 | 14 25 | 16 25 | 25 25 | 30 25 | 33 25 |
Подача сжатого воздуха Сечение шланга | л/мин мм | 6,5 25 | 6,5 25 | 6,5 25 | 6,5 25 | 6,5 25 | 6,5 25 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.